Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Elektrischer Plattform-LKW
elektrischer Plattform-LKW Dieses Produkt wird hauptsächlich zum Parken von Autos verwendet. Dieses Produkt ist unser Produkt für maßgeschneiderte stationäre Hebetische für schwere Beanspruchungen. Das größte Merkmal dieses Produkts ist seine Bequemlichkeit. Das Produkt ist eine einstöckige Schere, die von Ölzylindern angehoben und bewegt wird. Das Produkt ist ...
Anfrage sendenJetzt chatten
elektrischer Plattformwagen
Dieses Produkt wird hauptsächlich zum Parken von Autos verwendet. Dieses Produkt ist unser Produkt für maßgeschneiderte stationäre Hebetische für schwere Beanspruchungen. Das größte Merkmal dieses Produkts ist seine Bequemlichkeit. Das Produkt ist eine einstöckige Schere, die von Ölzylindern angehoben und bewegt wird. Das Produkt ist mit Sicherheitsschutzstreifen auf europäischer Ebene ausgestattet, und die Maschine ist mit einer Einklemmschutzvorrichtung aus Aluminiumlegierung ausgestattet, die die Sicherheit des Produkts ohne Gefahr sehr stabil macht.
Lass unserScherenbühnenBringen Sie Ihre Servicefähigkeiten in neue Höhen. Wenn Sie nach einer oberirdischen suchenHebebühne- suchen Sie nicht weiter. Wir bieten beide tragbare Mittelhäuser anScherenbühnenundModelle, die am Boden montiert werden müssen. Und unsere Hebebühnen können je nach Bedarf auf eine volle Höhe von 70 Zoll oder nur auf eine Höhe von 48 Zoll angehoben werden. Bitte überprüfen Sie jetzt die Auswahl unten und kontaktieren Sie uns bei Fragen.


Beliebte label: elektrische Plattform LKW, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zu verkaufen
| Modell | Tragfähigkeit (KG) | Selbstgröße (MM) | Maximale Plattformhöhe (MM) | Plattformgröße (MM) | Hebezeit (S) |
| SS 1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 20~25 |
| SS 1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 20~25 |
| SS 1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 30~35 |
| SS 1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 30~35 |
| SS 1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 30~35 |
| SS 1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 30~35 |
| SS 1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 30~35 |
| SS 1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 30~35 |
| SS 2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 20~25 |
| SS 2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 20~25 |
| SS 2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 25~35 |
| SS 2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 25~35 |
| SS 2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 25~35 |
| SS 2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 25~35 |
| SS 2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 25~35 |
| SS 2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 25~35 |
| SS 4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 30~40 |
| SS 4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 30~40 |
| SS 4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 35~40 |
| SS 4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 35~40 |
| SS 4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 35~40 |
| SS 4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 35~40 |
| SS 4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 35~40 |
| SS 4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 35~40 |
| HD 1000 | 1000 | 305 | 1780 | 1300X820 | 35-45 |
| HD 2000 | 2000 | 350 | 1780 | 1300X850 | 35-45 |
| HD 4000 | 4000 | 400 | 2050 | 1700X1200 | 55-65 |
| HT 1000 | 1000 | 470 | 3000 | 1700x1000 | 35-45 |
| HT 2000 | 2000 | 560 | 3000 | 1700x1000 | 50-60 |
| HF 400 | 400 | 600 | 4140 | 1700x1000 | 30-40 |
| HF 800 | 800 | 706 | 4210 | 1700x1000 | 70-80 |
| HD 1000 | 1000 | 305 | 1780 | 1300X820 | 35-45 |








