Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Hubarbeitsbühnen
Hydraulische selbst angetrieben Scissor Lift treibt hydraulischen Prinzip. Hydraulischer motor Stromversorgung für das fahren und heben. Es ist anderes Laufwerksmodell mit elektrischem Antrieb. Hydraulische selbst selbstfahrende Scherenbühne ist berühmt für seine hohe Präzision, Fingerspitzengefühl, niedrige Ware und geringere Geräuschentwicklung...
Anfrage sendenJetzt chattenHydraulische selbst angetrieben Scissor Lift treibt hydraulischen Prinzip. Hydraulischer motor Stromversorgung für das fahren und heben. Es ist anderes Laufwerksmodell mit elektrischem Antrieb. Hydraulische selbst selbstfahrende Scherenbühne ist berühmt für seine hohe Präzision, Fingerspitzengefühl, niedrige Ware und geringere Geräuschentwicklung.
Konfiguration:
Klappbare Geländer
Multifunktions-Griff
Anti-schleudern-Plattform
Erweiterbare Plattform
Automatische Schleuse
Hohe Festigkeit Schere
Robuste Hydraulikzylinder
Stabile Hydraulische Pumpstation
Hydraulischer Antriebsmotor
Non-Marking-PU-Antriebsräder
Topf Loch automatische Schutzsystem
Automatische Bremsen system
Not-Aus-Taste
Emergent Abstieg Ventil
Automatische diagnostischer Indikator
Tilt Sensor alarm
Sirene
Sicherheit-Klammern
Gabelstapler-Loch
Intelligente Batterie-Ladegerät
Akku mit hoher Kapazität
| Modell-Nr. | SP06 | SP08 | SP10 | SP12 | |
| Anhebende Kapazität | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale Height(guardrail unfolding) Falten | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
| Klappbare Maximalhöhe (Leitplanke entfernt) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
| Länge über alles | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Gesamtbreite | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Plattformgröße | mm | 2270 × 1150 | 2270 × 1150 | 2270 × 1150 | 2270 × 1150 |
| Plattform Größe erweitern | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Minimumground clearance(folding) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Minimumground clearance(rising) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Radstand | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Minimaler Wendekreis (innere Rad) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimaler Wendekreis (Außenrad) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Stromquelle | V/kw | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 |
| Laufende speed(folding) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Laufende speed(rising) | km/h | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Steigenden/fallenden Geschwindigkeit | SEC | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
| Akku | V/Ah | 4 × 6/210 | 4 × 6/210 | 4 × 6/210 | 4 × 6/210 |
| Ladegerät | V / A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
| Maximale Steigfähigkeit | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximale zulässige Arbeitswinkel | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
| Weise der Steuerung | / | Elektro-hydraulischen Anteil Kontrolle | |||
| Treiber | / | Doppel-Vorderrad | |||
| Hydraulischer Antrieb | / | Doppel-Hinterrad | |||
| Radgröße (gefüllte & keine Markierung) | / | Φ381 × 127 | Φ381 × 127 | Φ381 × 127 | Φ381 × 127 |
| Ganzen Gewicht | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |















