Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Elektrische Aufzüge zum Verkauf
Elektrische Aufzüge zum Verkauf Dieses Produkt wird auf der Grundlage von halbelektrischen Teilen aufgewertet, hinzufügen einen Booster-Motor zum Produkt, so dass das Produkt sehr bequem zu bewegen. Der Preis für unser Produkt ist sehr billig, und wegen seiner hohen Qualität, wird es von allen Ländern der Welt geliebt.
Anfrage sendenJetzt chatten
Elektrische Aufzüge zum Verkauf
Dieses Produkt wird auf der Grundlage von halbelektrischen Teilen aufgewertet, indem ein Boostermotor zum Produkt hinzugefügt wird, wodurch das Produkt sehr bequem zu bewegen ist. Der Preis für unser Produkt ist sehr billig, und wegen seiner hohen Qualität, wird es von allen Ländern der Welt geliebt.

Beliebte label: elektrische Aufzüge zum Verkauf, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zum Verkauf
| Modell Nr. | Plattformgröße (mm) | Nettogewicht (kg) | Max. Plattformhöhe (m) | Niedrige Plattformhöhe (m) | Macht | Gesamtgröße (mm) | Nettogewicht (kg) |
| SSL0504 | 2100*830 | 500 | 4 | 1.1 | Einphasige Leistung oder Dreiphasenleistung | 2250*950*1100 | 800 |
| SSL0506 | 2100*830 | 500 | 6 | 1.2 | 2250*950*1200 | 880 | |
| SSL0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 1.28 | 2250*950*1280 | 970 | |
| SSL0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 1.38 | 2250*1060*1380 | 1050 | |
| SSL0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 1.5 | 2250*1060*1500 | 1165 | |
| SSL0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 1.53 | 2250*1350*1530 | 1360 | |
| SSL0511 | 2100*1230 | 500 | 11 | 1.65 | Drei-Phasen-Leistung | 2250*1350*1650 | 1400 |
| SSL0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 1.75 | 2796*1670*1750 | 2260 | |
| SSL0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 1.81 | 3067*1730*1810 | 2400 | |
| SSL0516 | 2812*1600 | 500 | 16 | 2.08 | 3067*1800*2080 | 3500 | |
| SSL0518 | 3070*1600 | 500 | 18 | 2.08 | 3321*1810*2080 | 3900 | |
| SSL1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 1.18 | 2250*1350*1180 | 1250 | |
| SSL1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 1.3 | 2200*1350*1300 | 1400 | |
| SSL1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 1.42 | 2200*1350*1420 | 1585 | |
| SSL1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 1.53 | 2200*1350*1530 | 1700 | |
| SSL1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 1.75 | 2796*1670*1750 | 2560 | |
| SSL1014 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 1.81 | 3067*1750*1810 | 2765 | |
| SSL1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 1.53 | 2250*1750*1530 | 1780 | |
| SSL1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 1.69 | 2250*1750*1690 | 2070 | |
| SSL1510 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 1.85 | 2250*1750*1850 | 2250 | |
| SSL1512 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 1.85 | 2250*1762*1850 | 2900 | |
| SSL1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 1.96 | 3045*1852*1960 | 3400 | |
| SSL2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 1.53 | 2250*1750*1530 | 1780 | |
| SSL2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 1.69 | 2250*1750*1690 | 2070 | |
| SSL2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 1.85 | 2250*1750*1850 | 2250 | |
| SSL2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 1.954 | 2796*1852*1954 | 3200 | |
| SSL2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 2.23 | 3067*1852*2230 | 3900 |








