Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Tragbarer Boom Lift
tragbarer Auslegerlift Die Hauptleistung dieses Produkts ist ein Dieselmotor. Seine einfache Struktur und extrem hohe Leistung machen es einfach, in der Höhe zu arbeiten. Die Hubhöhe beträgt mehr als 20 Meter. Dieses Produkt hat uns immer sehr beliebt in Südostasien, Südasien, Indien und Russland gemacht. Verkaufen Sie gut....
Anfrage sendenJetzt chatten
tragbarer Auslegerlift
Die Hauptleistung dieses Produkts ist ein Dieselmotor. Seine einfache Struktur und extrem hohe Leistung machen es einfach, in der Höhe zu arbeiten. Die Hubhöhe beträgt mehr als 20 Meter. Dieses Produkt hat uns immer sehr beliebt in Südostasien, Südasien, Indien und Russland gemacht. Verkaufen Sie gut. Da der Preis sehr niedrig ist, ermöglicht das einzigartige Design es, sich frei zu bewegen, die Reichweite des Produkts erheblich zu erweitern, und wir verbessern uns ständig, wodurch seine Leistung ständig optimiert wird.


Beliebte label: tragbareboom Lift, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zum Verkauf
| Modell | SPBL8 | SPBL10.5 | SPBL12.5 | SPBL13 | SPBL14 |
| Max. Arbeitshöhe(m) | 9.5 | 12 | 14 | 14.5 | 16 |
| Max. Plattformhöhe(m) | 8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| Plattformgröße(mm) | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 |
| Tragfähigkeit (kg) (auf Kundenwunsch) | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Max. Horizontale Reichweite(m) | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.2 |
| Rotation(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Reisegeschwindigkeit(Km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Hubgeschwindigkeit(mm/s) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Gesamtlänge(mm) | 4100 | 4100 | 4800 | 5100 | 5100 |
| Gesamtbreite(mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Gesamthöhe(mm) | 2700 | 2700 | 3050 | 3250 | 3250 |
| Nettogewicht(kg) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Steuerungsmodus | Obere und untere bidirektionale Tastensteuerung (Auf / Ab / Drehung) | ||||
| Support-Modus | Automatisches Hydraulisches Bein (jedes Bein kann separat eingestellt werden) | ||||
| Arbeitsdruck (MPs) | 10 | ||||
| Klassifizierung des Windwiderstands | 6-Stufe | ||||
| Skelettmaterial | 100 * 150 * 5 120 * 140 * 5 Rechteckiges quadratisches Rohr | ||||
| Chassis | 14-Internationaler Kanalstahl | ||||
| Plattformmaterial | 14-Internationaler Kanal Stahl /3mm gerippte Platte | ||||








