Lagerladerampe
Die Containerrampe ist das beste Werkzeug zum Be- und Entladen von Ladungen aus Containern oder LKWs. Aber wie bedient man es? Das ist sehr einfach. Folgen Sie einfach den Schritten. 1. Drücken Sie auf den Handschaft, um ihn auf den Boden des Fahrzeugs zu heben. 2. Das Fahrzeug ist vorhanden. 3. Lösen Sie das Ölrücklaufventil und es steigt ...
Anfrage senden
Die Containerrampe ist das beste Werkzeug zum Be- und Entladen von Ladungen aus Containern oder LKWs. Aber wie bedient man es? Das ist sehr einfach. Folgen Sie einfach den Schritten.
1. Drücken Sie auf den Handschaft, um ihn auf den Boden des Fahrzeugs zu heben.
2. Das Fahrzeug ist vorhanden.
3. Lösen Sie das Ölrücklaufventil und es steigt nach unten. Stellen Sie sicher, dass die Lippe der Laderampe die Verbindung eines Fahrzeugs im Heck reibungslos überlappt.
4. Beginnen Sie mit der Arbeit.
5.Lösen Sie nach der Arbeit die festen Ketten, drücken Sie auf den Handschaft, um ihn anzuheben. Das Fahrzeug wird weggefahren und die Ladebrücke wird zurückgesetzt.

Modell Nr. | MDR-6 | MDR-8 | MDR-10 | MDR-12 |
BelastungKapazität(t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
PlattformGröße(mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
Gesamtgröße (mm) | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 |
LippeBreite (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Heckbrettlänge (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Plattformlänge (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Steigungslänge (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Einstellbarer Bereich vonHebenHöhe(mm) | 900~1700 | 900~1700 | 900~1700 | 900~1700 |
Betriebs | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
GrubeGröße(mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
Plattformmaterialien | 3mmgeprüfte Stahlplatte +7mm Stahlsieb | 4mmgeprüfte Stahlplatte +7mm Stahlsieb | 4mmgeprüfte Stahlplatte +7mm Stahlsieb | 5mmgeprüfte Stahlplatte +8mm Stahlsieb |
Lippenmaterialien | 14mmQ235B Platte | 16mmQ235B Platte | 18mmQ235B Platte | 20mmQ235B Platte |
HebenFrame | 120×60×4.5 Profilstahl | 120×60×4.5 Profilstahl | 160×80×4.5 Profilstahl | 200×100×6Profilstahl |
Bettrahmen | 120×60×4.5Profilstahl | 120×60×4.5 Profilstahl | 120×60×4.5 Profilstahl | 160×80×4.5Profilstahl |
Unteres Fachwerk | 100 * 50 * 3 RechteckRohr Q235B | 100 * 50 * 3 RechteckRohr Q235B | 100 * 50 * 3 RechteckRohr Q235B | 100 * 50 * 3 RechteckRohr Q235B |
Leitplanken | 60 * 40 * 3 Rechteckrohr Q235B | 60 * 40 * 3 Rechteckrohr Q235B | 60 * 40 * 3 Rechteckrohr Q235B | 60 * 40 * 3 Rechteckrohr Q235B |
Reifen | 500-8 Vollreifen | 500-8 Vollreifen | 600-9 Vollreifen | 600-9 Vollreifen |
ZylinderPim | 45#Ø50Stangenstahl * 4 | 45#Ø50Stangenstahl * 4 | 45#Ø50Stangenstahl * 4 | 45#Ø50Stangenstahl * 4 |
Hydraulikzylinder anheben | HGS-SerieØ80/45 | HGS-SerieØ80/45 | HGS-SerieØ80/45 | HGS-SerieØ80/45 |
Lippenhydraulikzylinder | HGSSerieØ40/25 | HGSSerieØ40/25 | HGSSerieØ40/25 | HGSSerieØ40/25 |
Hydraulikölleitung | Doppeldrahtgeflecht-Hochdruckschlauch2-10-43MPa | Doppeldrahtgeflecht-Hochdruckschlauch2-10-43MPa | Doppeldrahtgeflecht-Hochdruckschlauch2-10-43MPa | Doppeldrahtgeflecht-Hochdruckschlauch2-10-43MPa |
Elektrogerät | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
Hydraulisches Öl | ML-Serie aTragen Sie Hydrauliköl6L | ML-Serie aTragen Sie Hydrauliköl6L | ML-Serie aTragen Sie Hydrauliköl6L | ML-Serie aTragen Sie Hydrauliköl6L |
Nettogewicht / kg) | 2350 | 2480 | 2750 | 3100 |
40’Container Ladungsmenge | 3 Sätze | 3 Sätze | 3 Sätze | 3 Sätze |








