Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Stationäre Hubtische
Stationäre Hubtische Dieses Produkt kann je nach Höhe in feste Einzelscheren, Doppelscheren, Dreischeren und vier Scheren unterteilt werden. Dieses Produkt kann je nach Höhe in feste Einzelscheren, Doppelscheren, drei Scheren und vier Scheren unterteilt werden. Die Anzahl der Gabeln des Produkts ...
Anfrage sendenJetzt chatten
Stationäre Hubtische
Dieses Produkt kann je nach Höhe in feste Einzelscheren, Doppelscheren, Dreischeren und vier Scheren unterteilt werden. Dieses Produkt kann je nach Höhe in feste Einzelscheren, Doppelscheren, drei Scheren und vier Scheren unterteilt werden. Die Anzahl der Gabeln des Produkts ist proportional zur Größe und Höhe der Plattform. Dieses Produkt eignet sich sehr gut zum Ersetzen des Aufzugs, je nach den Bedürfnissen der Kunden. Wir können die am besten geeigneten Produkte für seine Arbeit anpassen, z. B. das Heben von Autos, das Heben schwerer Güter usw.



Beliebte label: stationäre Hubtische, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zu verkaufen
Modell | Tragfähigkeit (KG) | Selbstgröße (MM) | Maximale Plattformhöhe (MM) | Plattformgröße (MM) | Hebezeit (S) | Nettogewicht (KG) |
SS 1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 20~25 | 160 |
SS 1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 20~25 | 186 |
SS 1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 30~35 | 200 |
SS 1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 30~35 | 210 |
SS 1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 30~35 | 212 |
SS 1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 30~35 | 223 |
SS 1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 30~35 | 365 |
SS 1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 30~35 | 430 |
SS 2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 20~25 | 235 |
SS 2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 20~25 | 268 |
SS 2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 25~35 | 289 |
SS 2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 25~35 | 300 |
SS 2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 25~35 | 300 |
SS 2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 25~35 | 315 |
SS 2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 25~35 | 415 |
SS 2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 25~35 | 500 |
SS 4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 30~40 | 375 |
SS 4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 30~40 | 405 |
SS 4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 35~40 | 470 |
SS 4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 35~40 | 490 |
SS 4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 35~40 | 480 |
SS 4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 35~40 | 505 |
SS 4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 35~40 | 570 |
SS 4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 35~40 | 655 |
HD 1000 | 1000 | 305 | 1780 | 1300X820 | 35-45 | 210 |
HD 2000 | 2000 | 350 | 1780 | 1300X850 | 35-45 | 295 |
HD 4000 | 4000 | 400 | 2050 | 1700X1200 | 55-65 | 520 |
HT 1000 | 1000 | 470 | 3000 | 1700x1000 | 35-45 | 450 |
HT 2000 | 2000 | 560 | 3000 | 1700x1000 | 50-60 | 750 |
HF 400 | 400 | 600 | 4140 | 1700x1000 | 30-40 | 800 |
HF 800 | 800 | 706 | 4210 | 1700x1000 | 70-80 | 858 |








