Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Aluminiumplattform
Aluminiumplattform Die Einmast-Aluminiumlegierung hat eine maximale Hubhöhe von 10 Metern und ist eines unserer Flaggschiffprodukte. Das Material unseres Produkts ist eine hochwertige Aluminiumlegierung, und die Tragfähigkeit kann 125 kg erreichen, was den Anforderungen der Kunden voll und ganz entspricht. Dieses Produkt ist auch mehr und ...
Anfrage sendenJetzt chatten
Aluminiumplattform
Die Einmast-Aluminiumlegierung hat eine maximale Hubhöhe von 10 Metern und ist eines unserer Flaggschiffprodukte. Das Material unseres Produkts ist eine hochwertige Aluminiumlegierung, und die Tragfähigkeit kann 125 kg erreichen, was den Anforderungen der Kunden voll und ganz entspricht. Dieses Produkt ist auch bei Kunden wegen seines günstigen Preises, seines geringen Gewichts und seiner extrem niedrigen Fehlerrate immer beliebter.


Beliebte label: Aluminiumplattform, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zu verkaufen
| Mast Menge | Modell Nr. | Max.Plattformhöhe (M) | Tragfähigkeit (KG) | Plattformgröße (M) | Spannung (V) | Leistung (KW) | Nettogewicht / kg) | ||||||||
| Einzelmast | SMA6-1 | 6 | 125 | 0.62*0.62 | Angepasst | 0.75 | 300 | ||||||||
| SMA8-1 | 8 | 125 | 0.62*0.62 | 0.75 | 320 | ||||||||||
| SMA9-1 | 9 | 100 | 0.62*0.62 | 0.75 | 345 | ||||||||||
| SMA10-1 | 10 | 100 | 0.62*0.62 | 0.75 | 370 | ||||||||||
| Dual Mast | DMA6-2 | 6 | 250 | 1.38*0.6 | 1.5 | 480 | |||||||||
| DMA8-2 | 8 | 250 | 1.38*0.6 | 1.5 | 560 | ||||||||||
| DMA9-2 | 9 | 250 | 1.38*0.6 | 1.5 | 620 | ||||||||||
| DMA10-2 | 10 | 200 | 1.38*0.6 | 1.5 | 680 | ||||||||||
| DMA12-2 | 12 | 200 | 1.48*0.6 | 1.5 | 780 | ||||||||||
| DMA14-2 | 14 | 200 | 1.58*0.6 | 1.5 | 980 | ||||||||||
| DREI MAST | TMA14-3 | 14 | 200 | 1.58*0.8 | 1.5 | 1060 | |||||||||
| TMA15-3 | 15 | 200 | 1.58*0.8 | 1.5 | 1120 | ||||||||||
| TMA16-3 | 16 | 200 | 1.58*0.8 | 1.5 | 1200 | ||||||||||
| VIER MAST | FMA14-4 | 14 | 200 | 1.58*0.8 | 2.2 | 1350 | |||||||||
| FMA15-4 | 15 | 200 | 1.58*0.8 | 2.2 | 1420 | ||||||||||
| FMA16-4 | 16 | 200 | 1.58*0.8 | 2.2 | 1520 | ||||||||||
| SECHS MAST | SMA16-6 | 16 | 160 | 1.58*0.88 | 2.2/1.5 | 1580 | |||||||||
| SMA18-6 | 18 | 160 | 1.58*0.88 | 2.2/1.5 | 1680 | ||||||||||
| SMA20-6 | 20 | 160 | 1.58*0.88 | 2.2/1.5 | 1780 | ||||||||||
| SMA21-6 | 21 | 160 | 1.58*0.88 | 2.2/1.5 | 1880 | ||||||||||
| TILTABLE VIER MAST | TFMA18-4 | 18 | 160 | 1.6*0.88 | 3.0/1.5 | 1680 | |||||||||
| TFMA20-4 | 20 | 160 | 1.6*0.88 | 3.0/1.5 | 1850 | ||||||||||
| TFMA22-4 | 22 | 160 | 1.6*0.88 | 3.0/1.5 | 1900 | ||||||||||
| TFMA24-4 | 24 | 160 | 1.6*0.88 | 3.0/1.5 | 2200 |








