Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Elektrischer Scheren-Hubtisch
Scissor Lift Tabelle Vorteile: 1. Scissor Lift Tischfläche wird mit Einbrenn-Lack behandelt. Hohe Anti-Korrosions-Funktion. 2. hochwertige Pumpstation machen Schere Tisch Aufzüge heben und fallen sehr stabil. 3.Anti-Prise Scheren Design; Pin-Roll Hauptplatz nimmt selbstschmierende Design die verlängern...
Anfrage sendenJetzt chattenScissor Lift Tabelle Vorteile:
1. Scissor Lift Tischfläche wird mit Einbrenn-Lack behandelt. Hohe Anti-Korrosions-Funktion.
2. hochwertige Pumpstation machen Schere Tisch Aufzüge heben und fallen sehr stabil.
3.Anti-Prise Scheren Design; Pin-Roll Hauptplatz nimmt selbstschmierende Design die Lebensdauer zu verlängern.
4. abnehmbare Öse zu helfen, den Tisch anheben und installieren.
5. schwere Zylinder mit Ablassventil System und überprüfen Sie den Hubtisch absenken bei Schlauch platzen zu stoppen
6. Überdruckventil verhindert Überladung Betrieb; Stromregelventil machen Abstieg Geschwindigkeit einstellbar.
7. ausgestattet mit Aluminium-Legierung Mischung-Stop unter der Plattform
8. bis hin zu amerikanischen standard ANSI/ASME und Europa standard EN1570
Sicherheitshinweise:
(1) Ex-Ventile
(2) Spillover-Ventil
3. Notfall Rückgang Ventil
4. Überlastung Schutz Verriegelung.
Qualitätsgarantie:12 Monate Qualitätsgarantie mit ein Jahr kostenlosen Ersatz Teile Ersatz (menschliche Ursachen ausgeschlossen)
Verpackung und Lieferung:
Scissor Aufzug-Tabellen werden durch hochwertige Kartons verpackt werden und auf Palette.
Produktionszeit: ca. 20 ~ 25days nach Zahlung erhalten.
Ladeöffnung: Qingdao-Hafen, Hafen von Shanghai, Ningbo port, Guangzhou Ports.
Detaillierte Bilder:
1.Kontrollpunkt

2. automatische Aluminium-Sicherheits-Sensor:

3. elektrische Pumpstation und Elektromotor:

4. elektrische Steuerung:

Optionen:
1. Fernbedienung:

2. Schritt Fußschalter:

(3) Roller Conveyor Hubtisch:

| Modell | Last Kapazität | Erlaubten Ausbaubarkeit | Max. Plattform Höhe | Plattform Größe | Größe des Frame | Heben Zeit | Spannung | Motor | NET Gewicht |
| Einheit | kg | mm | mm | (L × W) mm | (L × W) mm | s | kW | kg | |
| 1000 kg Standard Scheren-Arbeitsbühne | |||||||||
| SS1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 x 820 | 1240 × 640 | 20-25 | AC 380V | 1.1 | 160 |
| SS1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20-25 | 1.1 | 186 | |
| SS1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
| SS1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30-35 | 1.1 | 210 | |
| SS1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 x 850 | 1580 × 640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
| SS1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 x 1000 | 1580 × 640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |
| SS1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30-35 | 1.1 | 365 | |
| SS1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 x 1700 | 1580 × 1320 | 30-35 | 1.1 | 430 | |
| 2000 kg Standard Scheren-Arbeitsbühne | |||||||||
| SS2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1220 × 785 | 20-25 | AC 380V | 1.5 | 235 |
| SS2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20-25 | 1.5 | 268 | |
| SS2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600 × 785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |
| SS2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600 × 785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| SS2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 x 850 | 1600 × 785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| SS2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 x 1000 | 1600 × 785 | 25-35 | 2.2 | 315 | |
| FS2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25-35 | 2.2 | 415 | |
| SS2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25-35 | 2.2 | 500 | |
| 4000 kg Standard Scheren-Arbeitsbühne | |||||||||
| SS4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30-40 | AC 380V | 2.2 | 375 |
| SS4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30-40 | 2.2 | 405 | |
| SS4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 x 1000 | 1980 × 900 | 35-40 | 2.2 | 470 | |
| SS4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35-40 | 2.2 | 490 | |
| SS4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35-40 | 2.2 | 480 | |
| SS4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35-40 | 2.2 | 505 | |
| SS4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35-40 | 2.2 | 570 | |
| SS4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35-40 | 2.2 | 655 | |













