Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Scherenhebebühne
Heckantriebs-Scherenhebebühne ist eine hohe Kostenleistung elektrische bewegliche Scherenhebebühne. Prinzip und Struktur ist einfacher als das Fahren Motor Scherenhub. Der Richtungssteuerungsgriff ersetzte das Fahrsteuerungssystem, was viel Kosten einspart. Antriebsmotor ist an der Rückseite des ...
Anfrage sendenJetzt chattenHeckantriebs-Scherenhebebühne ist eine hohe Kostenleistung elektrische bewegliche Scherenhebebühne. Prinzip und Struktur ist einfacher als das Fahren Motor Scherenhub. Der Richtungssteuerungsgriff ersetzte das Fahrsteuerungssystem, was viel Kosten einspart. Der Antriebsmotor ist an der Rückseite der Scherenhebebühne installiert - Real Drivel. Konkurrenzfähiger Preis und elektrische bewegliche Funktion hat Heckantrieb Scissor Aufzug sehr populär unter ausländischen Kunden gemacht.
Konfiguration:
Fahrgriff
Richtungshebel
Elektrischer Antriebsmotor
Hydraulikmotor und Pumpstation
Notaus-Knopf
Notabsperrventil
Up-Down-Bedienfelder
Hochleistungsbatterie
Intelligentes Batterieladegerät
Hochfester Hydraulikzylinder
Sinkgeschwindigkeitsventil
| Modell Nr. | Plattformgröße (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Max. Plattformhöhe (m) | Niedrige Plattformhöhe (m) | Gesamtsize (mm) |
| RSL0.3-4 | 2100 * 820 | 300 | 4.0 | 1.1 | 2200 * 980 * 1100 |
| RSL0.3-6 | 2100 * 820 | 300 | 6.0 | 1,2 | 2200 * 950 * 1200 |
| RSL0.3-7 | 2100 * 820 | 300 | 7.0 | 1.28 | 2200 * 950 * 1280 |
| RSL0.3-8 | 2100 * 900 | 300 | 8.0 | 1.38 | 2200 * 1060 * 1380 |
| RSL0.3-9 | 2100 * 900 | 300 | 9.0 | 1,5 | 2200 * 1060 * 1500 |
| RSL0.3-10 | 2100 * 1200 | 300 | 10.0 | 1.53 | 2200 * 1350 * 1530 |
| RSL0.3-11 | 2100 * 1200 | 300 | 11.0 | 1.65 | 2200 * 1400 * 1650 |
| RSL0.3-12 | 2550 * 1500 | 300 | 12.0 | 1,75 | 2720 * 1670 * 1750 |
| RSL0.3-14 | 2810 * 1500 | 300 | 14,0 | 1,81 | 3045 * 1730 * 1810 |
| RSL0.3-16 | 3070 * 1600 | 300 | 16.0 | 1,92 | 3250 * 1800 * 1920 |
| RSL0.3-18 | 3070 * 1600 | 300 | 18.0 | 2.08 | 3250 * 1800 * 2080 |
| RSL1.0-6 | 2110 * 1230 | 1000 | 6.0 | 1.26 | 2200 * 1350 * 1260 |
| RSL1.0-8 | 2110 * 1230 | 1000 | 8.0 | 1,42 | 2200 * 1350 * 1420 |
| RSL1.0-10 | 2110 * 1200 | 1000 | 10.0 | 1.53 | 2200 * 1350 * 1530 |
| RSL1.0-12 | 2550 * 1500 | 1000 | 12.0 | 1,81 | 2720 * 1670 * 1810 |
| RSL1.0-14 | 2810 * 1530 | 1000 | 14,0 | 1,81 | 3045 * 1730 * 1810 |













