Mobile Hubtische
Es gibt viele Anbieter von mobilen Hubtischen in China, aber die Auswahl eines echten und professionellen Herstellers ist für weltweite Käufer wichtig, da sich Qualität, Preis und Service von anderen Anbietern unterscheiden. SAGAFIRST ist ein führender Hersteller in China, der seit vielen Jahren Hebezeuge herstellt. Wir sind davon überzeugt, dass Sie die besten Produkte und Dienstleistungen von uns erhalten.
Anfrage sendenMobile Hubtische bestehen aus einem stationären Scherenhubtisch, der mit Rädern ausgestattet ist, die die Plattform beweglich und bequem für den Transport von Gütern oder Materialien machen.
Wir verfügen über Standardmodelle für Hubtische mit einer Hubhöhe von bis zu 4 Metern und einer Hubkapazität von 1 bis 4 Tonnen. Wir können die Plattform auch an Ihre Anforderungen anpassen.
Gerne können Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um ein genaues Angebot zu erhalten, indem Sie Ihre speziellen Anforderungen einreichen, oder direkt ein Standardmodell aus unserem Spezifikationsformular auswählen.
Grundsätzlich können Bestellmenge, Plattformgröße, Ladekapazität und Hubhöhe der angeforderten mobilen Hubtische Ihren Preis beeinflussen.
Modell | Ladekapazität (KG) | Selbst Höhe (MM) | Max Plattformhöhe (MM) | Plattformgröße (MM) L × W | Basisgröße (MM) L × W | Zeit zum Heben ( S ) | Stromspannung (V) | Motor (KW) | Nettogewicht (KG) | ||
1000 kg Tragkraft Standard-Scherenbühne | |||||||||||
SS1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | AC 380V | 1.1 | 160 | ||
SS1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | 1.1 | 186 | |||
SS1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 200 | |||
SS1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 210 | |||
SS1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 212 | |||
SS1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 223 | |||
SS1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 365 | |||
SS1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 430 | |||
2000 kg Tragkraft Standard-Scherenbühne | |||||||||||
SS2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1220 × 785 | 20 ~ 25 | AC 380V | 1.5 | 235 | ||
SS2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20 ~ 25 | 1.5 | 268 | |||
SS2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 289 | |||
SS2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||
SS2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||
SS2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 315 | |||
SS2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 415 | |||
SS2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 500 | |||
4000 kg Tragfähigkeit Standard-Scherenbühne | |||||||||||
SS4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | AC 380V | 2.2 | 375 | ||
SS4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | 2.2 | 405 | |||
SS4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 470 | |||
SS4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 490 | |||
SS4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 480 | |||
SS4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 505 | |||
SS4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 570 | |||
SS4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 655 | |||















