Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Hubwagen
Hubwagen ist eine perfekte Kombination aus Hubwagen und Arbeitsbühne. Der Arbeitsbühnenlift ist auf dem LKW installiert, sodass Sie ihn für Arbeiten im Freien überall fahren können, z. B. bei der Wartung von Gebäuden, der Reinigung von Fenstern im Hochbereich, der Installation und Wartung von Straßenlaternen usw. ...
Anfrage sendenJetzt chattenHubwagen ist eine perfekte Kombination aus Hubwagen und Arbeitsbühne. Der Arbeitsbühnenlift ist auf dem LKW installiert, sodass Sie ihn für Arbeiten im Freien überall fahren können, z. B. für die Wartung von Gebäuden, die Reinigung von Fenstern im Hochbereich, die Installation und Wartung von Straßenlaternen usw. Der Betrieb ist sehr flexibel Steuern Sie das Heben und Senken sowohl auf der Plattform als auch auf dem Boden über das Steuerungssystem
Sie können den Haken auf dieser Hubarbeitsbühne sehen, er vergrößert den Arbeitsbereich erheblich, so dass er insbesondere für den auf der Baustelle arbeitenden Himmel von großem Nutzen ist, z. B. beim Transportieren und Heben von schwerem Material.

Spezifikationen:
LKW-Modell | Spezifikation | TLBL-16 | TLBL-18 | TLBL-20 |
Allgemeine Daten | Plattformhöhe (m) | 16 | 18 | 20 |
Plattformkapazität (kg) | 200 | |||
Drehgeschwindigkeit | 1-2r / min | 1-2r / min | 1-2r / min | |
Max. Hakenhöhe (m) | 9 | 11.5 | / | |
System starten | Elektrisch | |||
Drehwinkel (°) | 360 in beide Richtungen und kontinuierlich | |||
Hakenkapazität (kg) | 1000 | / | ||
Steuerseite | Drehtisch / Plattform | |||
Hauptabmessungen | Gesamtgewicht (kg) | 7490 | 10300 | 11500 |
Leergewicht (kg) | 7295 | 10105 | 11305 | |
Gesamtgröße (mm) | 8400 × 2310 | 9380 × 2470 | 9480 × 2470 | |
× 3510 | × 3800 | × 3860 | ||
Fahrgestellmodell | EQ1080SJ8BDC | EQ1140LJ9BDF | EQ1168GLJ4 | |
Radstand (mm) | 3800 | 4700 | 5100 | |
Motordaten | Modell | CY4SK251 | YC4S170-50 | ISB190 50 |
Leistung / Kapazität / PS (kW / ml / PS) | 115/3856/156 | 125/3767 | 140/5900/140 | |
Emissionsstandard | CHINA V Emissionsstandard | |||
Fahrgestellmarke | Dongfeng | |||
Leistungsdaten | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 99 | 110 | 90 |
Fahrerhauskapazität | 2_5 | 3 | ||
Achsmenge | 2 | |||
Achskapazität (kg) | 3000/4490 | 4120/6180 | 4080/7517 | |
Reifenmenge | 6 | |||
Reifenabmessungen | 7.50R16 | 8.25R20 | 9.00 / 10.0 / 275 | |
Profil (mm) | Vorderseite | 1740 | 1858 | 1880 |
Rückseite | 1610 | 1806 | 1860 | |
Überhanglänge (mm) | Vorderseite | 1130 | 1230 | 1440 |
Rückseite | 2280 | 2500 | 3100 | |
Kurswinkel (°) | Vorderseite | 20 | 18 | 20 |
Rückseite | 14 | 12.8 | 9 | |
Lademenge | SET / 20 ' OT | 1 SET | 1 SET | 1 SET |
Fotos Bewertung:

Beliebte label: Hubwagen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zu verkaufen













