Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Mietpreis für Scherenbühnen
Die mobile Scherenbühne ist speziell für die Arbeit mit Menschen aus der Luft geeignet. Es kann manuell oder mit Gleichstrom bewegt werden, um Arbeitskräfte zu sparen. Hubkraft: AC, DC oder Dual Power. Es ist beliebt bei der Reinigung, Wartung, Installation usw. im Innen- und Außenbereich. Alle Teile, die wir verwenden, sind erstklassig ...
Anfrage sendenJetzt chatten
Die mobile Scherenbühne ist speziell für die Arbeit mit Menschen aus der Luft geeignet. Es kann manuell oder mit Gleichstrom bewegt werden, um Arbeitskräfte zu sparen. Hubkraft: AC, DC oder Dual Power. Es ist beliebt bei der Reinigung, Wartung, Installation usw. im Innen- und Außenbereich.Alle Teile, die wir verwenden, sind erstklassige Qualität und bekannte Marken. Die Teile sind ein Standardmodell mit Artikelcode, die sehr bequem ausgetauscht werden können. Die Lieferung erfolgt auch schnell für Teile.



Beliebte label: Mietpreis für Scherenbühnen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zu verkaufen
Modell Nr. | TabelleGröße | Ladekapazität (kg) | Plattformhöhe (m) | ArbeitenHöhe(m) | EinfahrenHöhe(m) | Stromspannung (V) | Gesamte Größe | N.W.(kg) | |
500KG Ladekapazität | |||||||||
SSL0506 | 2100*830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | 1 oder 3 Phasen | 2250*950*1200 | 880 | |
SSL0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 9 | 1.28 | 1 oder 3 Phasen | 2250*950*1280 | 970 | |
SSL0508 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | 1 oder 3 Phasen | 2250*1060*1380 | 1050 | ||
SSL0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | 1 oder 3 Phasen | 2250*1060*1500 | 1165 | |
SSL0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | 1 oder 3 Phasen | 2250*1350*1530 | 1360 | |
SSL0511 | 2100*1230 | 300 | 11 | 13 | 1.65 | 1 oder 3 Phasen | 2250*1350*1650 | 1400 | |
SSL0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 14 | 1.75 | 1 oder 3 Phasen | 2796*1670*1750 | 2260 | |
SSL0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 16 | 1.81 | 1 oder 3 Phasen | 3067*1730*1810 | 2400 | |
SSL0316 | 2812*1600 | 300 | 16 | 18 | 2.08 | 1 oder 3 Phasen | 3067*1800*2080 | 3500 | |
SSL0318 | 3070*1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 3321*1810*2080 | 3900 | ||
1000KG Ladekapazität | |||||||||
SSL1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3 Phase | 2250*1350*1180 | 1250 | |
SSL1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | 3 Phase | 2200*1350*1300 | 1400 | |
SSL1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | 3 Phase | 2200*1350*1420 | 1585 | |
SSL1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | 3 Phase | 2200*1350*1530 | 1700 | |
SSL1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | 3 Phase | 2796*1670*1750 | 2560 | |
SSL1014 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | 3 Phase | 3067*1750*1810 | 2765 | |
SSL1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | 3 Phase | 2250*1750*1530 | 1780 | |
SSL1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | 3 Phase | 2250*1750*1690 | 2070 | |
SSL1510 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | 3 Phase | 2250*1750*1850 | 2250 | |
SSL1512 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | 3 Phase | 2250*1762*1850 | 2900 | |
SSL1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | 3 Phase | 3045*1852*1960 | 3400 | |
2000KG Ladekapazität | |||||||||
SSL2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | 3 Phase | 2250*1750*1530 | 1780 | |
SSL2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | 3 Phase | 2250*1750*1690 | 2070 | |
SSL2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | 3 Phase | 2250*1750*1850 | 2250 | |
SSL2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3 Phase | 2796*1852*1954 | 3200 | |
SSL2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | 3 Phase | 3067*1852*2230 | 3900 | |








