Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Ladeplattform
Eine Laderampe ist eine schiefe Ebene, die zum Be- und Entladen von Material aus einem Fahrzeug oder Container verwendet wird. Mobile Laderampen werden meist zum Entladen von Schwerlastgütern von einem LKW oder Anhänger auf den Boden oder umgekehrt verwendet. Ladedockrampen können innerhalb von Lagern oder außerhalb ...
Anfrage sendenJetzt chatten
Eine Laderampe ist eine schiefe Ebene, die zum Be- und Entladen von Material aus einem Fahrzeug oder Container verwendet wird.
Mobile Laderampen werden meist zum Entladen von Schwerlastgütern von einem LKW oder Anhänger auf den Boden oder umgekehrt verwendet.
Ladedockrampen können innerhalb von Lagern oder außerhalb in Schifffahrts- oder Bahnhöfen verwendet werden.
Die mobile Laderampe unterscheidet sich von anderen durch ihre besonderen Eigenschaften. Über Dockrampen können Personen leichter Fracht aus dem Container laden und entladen. Und die Gabelstapler können sicher auf und ab fahren. SAGA FIRST Dockrampen werden in die USA, nach Frankreich, Italien, Australien, Singapur, Südafrika, auf die Philippinen, nach Kanada, Belgien usw. in mehr als 150 Länder exportiert.


Beliebte label: Ladeplattform, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zu verkaufen
| Modell Nr. | MDR-8 | MDR-10 | MDR-12 |
| Ladekapazität (t) | 8 | 10 | 12 |
| PlatformSize (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Gesamtgröße (mm) | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 |
| Lippenbreite (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Heckbrettlänge (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Plattformlänge (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| Steigungslänge (mm) | 7500 | 7500 | 7500 |
| Einstellbarer Hubhöhenbereich (mm) | 900~1700 | 900~1700 | 900~1700 |
| Betriebs | Manuell | Manuell | Manuell |
| PitSize (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Plattformmaterialien | 4mmchecked Stahlplatte +7mm Stahlsieb | 4mmchecked Stahlplatte +7mm Stahlsieb | 5mmchecked Stahlplatte +8mm Stahlsieb |
| Lippenmaterialien | 16mmQ235B Platte | 18mmQ235B Platte | 20mmQ235B Platte |
| Hubrahmen | 120 × 60 × 4,5 Profilstahl | Profilstahl 160 × 80 × 4,5 | 200 × 100 × 6 Profilstahl |
| Bettrahmen | 120 × 60 × 4,5 Profilstahl | 120 × 60 × 4,5 Profilstahl | 160 × 80 × 4,5-Profilstahl |
| Unteres Fachwerk | 100 * 50 * 3 Rechteckrohr Q235B | 100 * 50 * 3 Rechteckrohr Q235B | 100 * 50 * 3 Rechteckrohr Q235B |
| Leitplanken | 60 * 40 * 3 Rechteckrohr Q235B | 60 * 40 * 3 Rechteckrohr Q235B | 60 * 40 * 3 Rechteckrohr Q235B |
| Reifen | 500-8 Vollreifen | 600-9 Vollreifen | 600-9 Vollreifen |
| Zylinderstift | 45 # Ø50rod Stahl * 4 | 45 # Ø50rod Stahl * 4 | 45 # Ø50rod Stahl * 4 |
| Hydraulikzylinder anheben | HGS-Serie Ø80 / 45 | HGS-Serie Ø80 / 45 | HGS-Serie Ø80 / 45 |
| Lippenhydraulikzylinder | HGSseries Ø40 / 25 | HGSseries Ø40 / 25 | HGSseries Ø40 / 25 |
| Hydraulikölleitung | Doppeldrahtgeflecht Hochdruckschlauch2-10-43MPa | Doppeldrahtgeflecht Hochdruckschlauch2-10-43MPa | Doppeldrahtgeflecht Hochdruckschlauch2-10-43MPa |
| Elektrogerät | Delixi | Delixi | Delixi |
| Hydraulisches Öl | Verschleißschutzhydrauliköl der ML-Serie6L | Verschleißschutzhydrauliköl der ML-Serie6L | Verschleißschutzhydrauliköl der ML-Serie6L |
| Nettogewicht / kg) | 2480 | 2750 | 3100 |
| 40' Behälterlademenge | 3 Sätze | 3 Sätze | 3 Sätze |








