Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Jlg Boom Lift
Unsere Auslegeraufzugsmaschine wurde speziell für die Branche entwickelt, in der Sie arbeiten, so dass Sie eine hochwertige Auslegerhebemaschine für diesen Zweck erhalten. .. Wenn Sie einen Industrieaufzug benötigen, um drinnen und draußen oder abseits der Straße zu bauen, bietet Saga zuerst eine große Auswahl an...
Anfrage sendenJetzt chatten
Unsere Auslegeraufzugsmaschine wurde speziell für die Branche entwickelt, in der Sie arbeiten, so dass Sie eine hochwertige Auslegerhebemaschine für diesen Zweck erhalten. .. Wenn Sie einen Industrieaufzug benötigen, um drinnen und draußen oder abseits der Straße zu bauen, bietet Saga zuerst eine breite Palette an Aufzugsausrüstung. Klicken Sie unten für industrielle und kommerzielle Hebebühnen. Oder fragen Sie einen freundlichen Vermieter, um einen Aufzug zu finden, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

Beliebte label: jlg Boom Lift, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zum Verkauf
ModellTyp | SPABL-14D | SPABL-16D | SPABL-18D | SPABL-20D |
Arbeitshöhe Maximum | 16,2 m | 18m | 20m | 21,7 m |
Plattformhöhe Maximum | 14,2 m | 16m | 18m | 20m |
Arbeitsradius maximal | 8m | 9,5 m | 10,8 m | 11,7 m |
Hubkapazität | 230kg | |||
Länge (verstaut)(D) | 6,2 m | 7,7 m | 8,25 m | 9,23 m |
Breite (verstaut)(E) | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
Höhe (verstaut)(C) | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39 m |
Radstand(F) | 2,2 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,6 m |
Bodenfreiheit(G) | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
PlattformmessungB)*(A) | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m |
Tuningradius (innen) | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
Tuningradius (außen) | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
Reisegeschwindigkeit (verstaut) | 4,2 km/h | |||
Reisegeschwindigkeit (erhöht oder verlängert) | 1.1km/h | |||
Grade-Fähigkeit | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solider Reifen | 33*12-20 | |||
Schwunggeschwindigkeit | 0 bis 0,8 Rpm | |||
Turntable Schaukel | 360° Kontinuierlich | |||
Plattform-Nivellierung | Automatische Nivellierung | |||
Plattformrotation | bei 80° | |||
Hydraulisches Tankvolumen | 100L | |||
Gesamtgewicht | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
Steuerspannung | 12v | |||
Antriebstyp | 4*4(Allradantrieb) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y(36,3 Kw/2600Rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||








