Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
Hydraulische Scherenbühne
Hydraulische Scherenbühne Die Hauptmerkmale der selbstfahrenden Hebebühne mit elektrischem Antrieb sind: Der Benutzer kann den mechanischen Aufzug steuern und gehen, ohne die Hebebühne herunterzufahren, und die Ausrüstung so steuern, dass sie zu anderen Arbeitsplätzen auf dem Tisch fährt. Die Ausrüstung selbst hat ...
Anfrage sendenJetzt chatten
hydraulische Scherenbühne
Die Hauptmerkmale der selbstfahrenden Hebebühne mit elektrischem Antrieb sind: Der Benutzer kann den mechanischen Aufzug steuern und gehen, ohne die Hebebühne herunterzufahren, und die Ausrüstung so steuern, dass sie zu anderen Arbeitsplätzen auf dem Tisch fährt. Das Gerät selbst hat die Funktionen des Gehens und Lenkens ohne manuelle Traktion und externe Stromversorgung. Es ist flexibel und bequem zu bewegen, wodurch die Arbeit aus der Luft bequemer und schneller wird. Es ist die ideale Luftarbeitsausrüstung für die effiziente und sichere Produktion moderner Unternehmen.
Es eignet sich besonders für große Höhenoperationen wie Bahnhöfe, Docks, Flughäfen, Kraftwerke, Stadien und Großunternehmen.


Beliebte label: hydraulische Scherenbühne, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zu verkaufen
| Modelltyp | ESP 06 A. | ESP 06 | ESP 08 A. | ESP 08 |
| Maximale Arbeitshöhe (m) | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Max.platfrom Höhe (m) | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Tragfähigkeit (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Erweiterte Plattformkapazität (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Plattformgröße (m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
| Gesamtgröße (Entfaltung der Leitplanke) (m) | 2.475*0.81*2.213 | 2.475*1.17*2.213 | 2.475*0.81*2.341 | 2.475*1.17*2.341 |
| Gesamtgröße (Leitplanke entfernt) (m) | 2.475*0.81*1.763 | 2.475*1.17*1.763 | 2.475*0.81*1.891 | 2.475*1.17*1.891 |
| Erweiterte Plattformgröße (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Bodenfreiheit (m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 |
| Radstand (m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| Minimaler Wenderadius (Innenrad) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimaler Wenderadius (Außenrad) (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| Antriebsmotor (v / kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 |
| Hubmotor (v / kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 |
| Lebensgeschwindigkeit (m / min) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Laufgeschwindigkeit (Zusammenklappen) (km / h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Laufgeschwindigkeit (steigend) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batterie (v / ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 |
| Ladegerät (v / a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
| Maximale Kletterfähigkeit | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximal zulässiger Arbeitswinkel | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° |
| Radgröße (Antriebsrad) (mm) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 |
| Radgröße (gefüllt) (mm) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 |
| Nettogewicht / kg) | 1985 | 2300 | 2100 | 2500 |








