Adresse: Danshan Industriell Park, Chengyang, Qingdao, Shandong, China 266100
Mobil Telefon: 0086-13668863425
WhatsApp:0086-13668863425
Wechat: 0086-13668863425
E - E-Mail: alison@liftawp.com sales@liftawp.com
Website: www.liftawp.com
LKW montierte Arbeitsbühne
LKW montiert Boom Lift ist eines der idealsten Antenne Hebebühne für drinnen und draußen Wartungsarbeiten. Es kann 360 Grad in der Luft drehen und Bahnsteighöhe ist von 8m bis 20m. Knickgelenkte Arbeitsbühne wird mit Diesel angetrieben. Max Driving Speed can Reach 99 Km/h. China berühmten Marke...
Anfrage sendenJetzt chattenLKW montierte Arbeitsbühne ist eines der idealsten Antenne Hebebühne für beide im Innen- und Außenbereich Wartungsarbeiten. Es kann 360 Grad in der Luft drehen und Bahnsteighöhe ist von 8m bis 20m.Knickgelenkte Arbeitsbühne wird mit Diesel angetrieben. Höchstgeschwindigkeit fahren können Reach 99 Km/h. China berühmten Marke Diesel-Motor.Es ist am meisten benutzt in Nachbarschaft Einheit, leichte Instandhaltung, Fabriken hoher Ort Wartung, Baustelle und so weiter.
LKW montiert Boom Lift ist die Kombination von LKW und Boom Lift. Arbeitsbühne auf der Rückseite des LKW installiert sind. LKW montiert Boom Lift ist sehr gut geeignet für Fernreisen und viel bequemer für Antenne arbeiten. Des weiteren LKW montierten Arbeitsbühne sind ausgestattet mit Lasthaken, die seine Arbeit vergrößern erstrecken sich weit. Bediener kann Steuern anheben und Absenken auf der Plattform und auf dem Boden durch die Steuerung.
Beliebte label: LKW montierten Ausleger heben, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, im Lager zum Verkauf
| Lkw-Modell | TLBL-10 | TLBL-12 | TLBL-14 | TLBL-16 | TLBL-18 | TLBL-20 | |
| Allgemeine Daten | Plattform Größe (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Plattform Capacity(kg) | 200 | ||||||
| Rotationsgeschwindigkeit | 0-2r/min | 1-2r/min | 1-2r/min | 1-2r/min | 1-2r/min | 1-2r/min | |
| Max Haken Größe (m) | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9 | 11.5 | / | |
| Startsystem | Elektro | ||||||
| Rotation Angle(°) | 360 bothwayandcontinuous | ||||||
| Haken Capacity(kg) | 1000 | / | |||||
| Steuerseite | Drehung-Tabelle/Plattform | ||||||
| Hauptabmessungen | Recyclebare Gesamt | 4495 | 5495 | 5695 | 7490 | 10300 | 11500 |
| Bordstein recyclebare | 4365 | 5170 | 5370 | 7295 | 10105 | 11305 | |
| Insgesamt mischender | 5995 x 1960 | 6800×2040 | 7650×2040 | 8400×2310 | 9380×2470 | 9480×2470 | |
| x2980 | ×3150 | ×3170 | ×3510 | ×3800 | ×3860 | ||
| Chassis Modell | EQ1041SJ3BDD | EQ1070DJ3BDF | EQ1070DJ3BDF | EQ1080SJ8BDC | EQ1140LJ9BDF | EQ1168GLJ4 | |
| Rad Base(mm) | 2800 | 3308 | 3300 | 3800 | 4700 | 5100 | |
| Motordaten | Modell | SD4D/D28D11 | SD4D25R-70 | SD4D25R/D28D11 | CY4SK251 | YC4S170-50 | ISB190 50 |
| Leistung/Kapazität/HP (ml/kw/PS) | 65-85/2433-2771 | 70/2545/95 | 70-85/2575/95-115 | 115/3856/156 | 125/3767 | 140/5900/140 | |
| Abgasnorm | CHINA V-Abgasnorm | ||||||
| Fahrwerk-Marke | Dongfeng | ||||||
| Performance-Daten | Max Geschwindigkeit (km/h) | 99 | 110 | 90 | |||
| Taxi-Kapazität | 2_5 | 3 | |||||
| Achse-Menge | 2 | ||||||
| Achse Capacity(kg) | 1800/2695 | 2200/3295 | 2280/3415 | 3000/4490 | 4120/6180 | 4080/7517 | |
| Reifen-Menge | 6 | ||||||
| Reifendimensionen | 6.50-16/6.50R16 | 7.00R16LT 10PR | 7.00-16/7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R20 | 9.00/10.0/275 | |
| Tread(mm) | Vorne | 1450 | 1503/1485/1519 | 1503 | 1740 | 1858 | 1880 |
| Hinten | 1470 | 1494/1516 | 1494 | 1610 | 1806 | 1860 | |
| Überhang length(mm) | Vorne | 1215 | 1040 | 1040 | 1130 | 1230 | 1440 |
| Hinten | 1540 | 1497/1250 | 1497/1250 | 2280 | 2500 | 3100 | |
| Kurs Angle(°) | Vorne | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Hinten | 17 | 18 | 18 | 14 | 12.8 | 9 | |
















